定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  COB字符显示液晶模组|标准品系列
COB字符显示液晶模组|标准品系列

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
字符尺寸
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
5.0英寸20x4LCD字符液晶显示模组 | FSTN正显,白色背光 | ST7066 | 白底灰字Arduino HTM2004C-31W-A5P 字符液晶显示模组 20x4 146X62.5X12.6 123X43 118.84x38.47 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
5.0英寸20x4字符液晶显示模组|20x4LCD 显示模块|STN正显,黄绿色背光|ST7066 | MCU接口 HTM2004C-01Y-A5P 字符液晶显示模组 20x4 146X62.5X12.6 123X43 118.84x38.47 6H 黄绿 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
4X20 单色字符液晶模组/ FSTN正显/RGB背光 /Arduino/全透式液晶显示屏 HTM-2004-5-35S-A5P 字符液晶显示模组 20x4 77.0x47.0x14.7 60.0x22.2 55.12x17.56 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
4X20 单色字符液晶模组/ STN正显/白色背光 /Arduino/半透反射式液晶显示屏/5.0v HTM-2004-5-11Y-A5P 字符液晶显示模组 20x4 77.0x47.0x14.7 60.0x22.2 55.12x17.56 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
4X20 单色字符液晶模组/ STN正显/白色背光 /Arduino/半透反射式液晶显示屏/灰底蓝字 HTM-2004-5-11W-A5P 字符液晶显示模组 20x4 77.0x47.0x14.7 60.0x22.2 55.12x17.56 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
4X20 单色字符液晶模组/ STN负显/白色背光 /Arduino/全透反射式液晶显示屏/蓝底白字 HTM-2004-5-25W-A5P 字符液晶显示模组 20x4 77.0x47.0x14.7 60.0x22.2 55.12x17.56 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
4X20 单色字符液晶模组/ FSTN正显/白背光 /白底灰字/Arduino/半透反射式液晶显示屏 HTM-2004-5-31W-A5P 字符液晶显示模组 20x4 77.0x47.0x14.7 60.0x22.2 55.12x17.56 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
4X20 单色字符液晶模组/ STN正显/黄绿背光 /Arduino/半透反射式液晶显示屏 HTM-2004-5-01Y-A5P 字符液晶显示模组 20x4 77.0x47.0x14.7 60.0x22.2 55.12x17.56 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
4X20 RGB字符液晶模组/ FSTN正显/带红绿蓝背光 /Arduino/全透式液晶显示屏 HTM-2004-2-35S-A5P 字符液晶显示模组 20x4 105.0x38.0x10.2 76.0x25.8 70.4x20.8 6H 红绿蓝 15PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
4X20 单色字符液晶显示屏/STN+灰显示屏/带黄绿背光/半透反射式液晶显示屏 HTM-2004-2-11Y-A5P 字符液晶显示模组 20x4 105.0x38.0x10.2 76.0x25.8 70.4x20.8 6H 黄绿 15PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00