定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  COB字符显示液晶模组|标准品系列
COB字符显示液晶模组|标准品系列

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
字符尺寸
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
2X16 字符液晶模组显示屏 | STN+ 灰色显示屏 带黄/绿侧背光-Arduino HTM-1602-9-11Y-A5P 字符液晶显示模组 16x2 100.0x38.0x13.0 80.0x20.5 76.37x16.02 6H 黄绿 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | STN+ 灰色显示屏 带白侧背光-Arduino HTM-1602-9-11W-A5P 字符液晶显示模组 16x2 100.0x38.0x13.0 80.0x20.5 76.37x16.02 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | STN-蓝色带白侧背光5.0V-Arduino HTM1602-9-25W-A5P 字符液晶显示模组 16x2 100.0x38.0x13.0 80.0x20.5 76.37x16.02 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | FSTN+ 带白色背光 5.0V-Arduino HTM-1602-9-31W-A5P 字符液晶显示模组 16x2 100.0x38.0x13.0 80.0x20.5 76.37x16.02 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | STN+ 黄/绿带侧面黄/绿背光-Arduino HTM1602-9-01Y-A5P 字符液晶显示模组 16x2 100.0x38.0x13.0 80.0x20.5 76.37x16.02 6H 黄绿 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | FSTN+ 红绿蓝显示屏 | Arduino HTM-1602-8-35S-A5P 字符液晶显示模组 16x2 84.0x44.0x13.5 61.0x15.8 56.2x11.5 6H 红绿蓝 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | STN+ 灰色显示屏 带黄/绿侧背光-Arduino HTM-1602-8-11Y-A5P 字符液晶显示模组 16x2 84.0x44.0x13.5 61.0x15.8 56.2x11.5 6H 黄绿 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | STN+ 灰色显示屏 带白侧背光-Arduino HTM-1602-8-11W-A5P 字符液晶显示模组 16x2 84.0x44.0x13.5 61.0x15.8 56.2x11.5 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | STN-蓝色带白侧背光5.0V-Arduino HTM1602-8-25W-A5P 字符液晶显示模组 16x2 84.0x44.0x13.5 61.0x15.8 56.2x11.5 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
2X16 字符液晶模组显示屏 | FSTN+ 带白色背光 5.0V-Arduino HTM1602-8-31W-A5P 字符液晶显示模组 16x2 84.0x44.0x13.5 61.0x15.8 56.2x11.5 6H 白色 16PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7066U
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00