定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  电阻触摸屏|电容触摸屏
电阻触摸屏|电容触摸屏

电阻式触摸屏将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。电阻触摸屏主要分:四线触摸屏,五线触摸屏,七线触摸,八线触摸屏。

电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
字符尺寸
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
电阻触摸屏 电阻触摸屏 按需定制
电容触摸屏 电容触摸屏 按需定制
2.4寸电容触控面板 -FT6336G控制芯片-I2C接口-G+F插接CTP CTP-H024A16_V0-0 电容触摸屏 42.72x59.86x0.8 2.4" 2.4" I2C -20~70℃ +3.3 V FT6336G
2.8寸电容屏 - GT911控制芯片 - I2C接口FPC插接触控面板 CTP-H028B22_V0 电容触摸屏 49.9x69.1x1.45 2.8 2.8 I2C -20~70℃ +3.3 V GT911
3.5寸5点触控CTP-GT911控制器-I2C接口 CTPH035C19_V2-4 电容触摸屏 54.34x82.84x1.85 3.5" 3.5" 6 pin I2C -20~70℃ +3.3 V GT911
3.5寸电容触摸屏-GT911控制器-IIC接口-G+G结构 CTPH035B21 电容触摸屏 76.9x63.9x1.45 3.5" 3.5" 6 pin I2C -20~70℃ +3.3 V GT911
4.3寸5点触控电容触摸屏 - GT911控制芯片 - I2C接口插接CTP CTP-H043A10-V0 电容触摸屏 105.2x67.0x1.6 4.3 4.3 6 pin I2C -20~70℃ +3.3 V GT911
4.3 寸电容触摸屏 - GT911控制芯片 - I2C接口 CTP-H043A28 电容触摸屏 105.2x67.0x1.6 4.3 4.3 6 pin I2C -20~70℃ 5.0V GT911
5.0英寸电容触控面板-GT911芯片-I2C接口-插接FPC CTP-H050A13-V0-0 电容触摸屏 120.40x75.5x1.6 108.8x65.8 5.0 6 pin I2C G+G结构 -20~70℃ +3.3 V GT911
5.0 英寸CTP-GT911控制器电容触摸面板- I2C接口大盖板触控屏 CTPH050A1_V0-0 电容触摸屏 130.0x83.00x1.45 108.80x65.80 5.0 I2C G+G结构 -20~70℃ +3.3 V GT911
首页上一页 1 2 下一页尾页
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00