定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  COG液晶屏|点阵标准品系列
COG液晶屏|点阵标准品系列

不仅轻薄,且低功耗!工作电流仅需100微安,也可做到阳光下可视。

COG显示屏是鑫洪泰HOTLCD自2004年起成功研发并投产的核心产品,历经20多年深耕,已成为众多客户青睐的一种液晶模组类别。

丰富的产品矩阵:至今已开发出64*48点阵至320*240点阵等几百款标准品COG显示屏供客户选择,尤其是128*64一个点阵数的不同尺寸规格就有超过一百款之多。

接口与字库支持:支持 IIC、SPI 串口,以及 6800、8080 并口。部分产品更是内嵌简体/繁体中文、英、日、西里尔文、俄文、阿拉伯文等多国语言字库,省去外挂字库的烦恼。

灵活的显示与结构定制:提供黄绿膜、蓝膜、灰膜、黑膜等多种显示模式,搭配不同颜色的背光,满足多样化场景需求。此外,我们还提供转接板方案,方便客户将 FPC 引脚转换为排线或电缆连接,大幅提升结构设计的灵活性。

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
128x64 COG 单色液晶 FSTN+ 显示屏 ST7567 HTG12864-141-31W-10C10-V01 COG LCD 128x64 45.6x34.2x4.3 43.1x26.7 40.94x24.62 0.30x0.365 6H FPC-10pin SPI 8KV 防静电 (ESD) -20~70℃ +3.3V ST7567
鑫洪泰128x64 COG液晶显示屏,STN+黄绿色显示,带白色背光 HTG12864-136-04W-11H12-V02 COG LCD 128x64 56.6x38.6x4.5 53.6x28.6 48.61x24.93 0.38x0.39 12H FPC-11pin MCU 8KV 防静电 (ESD) -20~70℃ +3.3V ST7567
鑫洪泰128x64 COG液晶显示屏,FSTN正显模式,带背光 HTG12864-138-31W-10C10-V01 COG LCD 128x64 65.26x43.96x4.85 60.5x33.4 55.01x27.49 6H FPC-10pin MCU 8KV 防静电 (ESD) -20~70℃ +3.3V ST7567
鑫洪泰12864液晶屏/STN(-) COG LCD/ST7565R/Arduino HTG12864-53B-25W-20C10 -V01 COG 128x64 74x48x5.4 70.0x37.0 65.265x32.625 0.51x0.51 6H 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
鑫洪泰2.8寸128x64图形COG LCD/STN(+)显示屏/ST7565R/Arduino HTG12864-53B-11Y-20C10 -V01 COG 128x64 74x48x5.4 70.0x37.0 65.265x32.625 0.51x0.51 6H 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
128x64点阵液晶COG LCD-灰底蓝字液晶显示屏-ST7565R控制-Arduino HTG12864-53B-11W-20C10 -V01 COG 128x64 74x48x5.4 70.0x37.0 65.265x32.625 0.51x0.51 6H 20PIN MCU 防静电ESD 8KV +3.3 V ST7565R
鑫洪泰128x64 图形COG显示屏/DFSTN(-)黑底白字液晶屏/ST7565R/Arduino HTG12864-53B-41W-20C10 -V01 COG 128x64 74x48x5.4 70.0x37.0 65.265x32.625 0.51x0.51 6H 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
鑫洪泰128x64 COG LCD 显示屏/FSTN(+)/ST7565R控制器 HTG12864-53B-31W-20C10 -V01 COG 128x64 74x48x5.4 70.0x37.0 65.265x32.625 0.51x0.51 6H 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
鑫洪泰12864液晶屏-STN(+)黄绿色LCD 显示模组-ST7565R控制器 HTG12864-53B-01Y-20C10 -V01 COG 128x64 74x48x5.4 70.0x37.0 65.265x32.625 0.51x0.51 6H 20PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.5英寸128x64 COG LCD液晶显示模块 | STN(-)蓝底白字点阵COG | ST7565R HTG12864C09-25W-30C05-V46 COG 128x64 39.0x31.1x4.2 36.0x23.5 33.26x20.46 0.32x0.26 6H 30PIN MCU 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
版权所有 © 2004~2026 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00