定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  COG液晶屏|点阵标准品系列
COG液晶屏|点阵标准品系列

不仅于薄、且低功耗!工作电流仅需100微安,也可做到阳光下可视。

COG显示屏是鑫洪泰HOTLCD自2004年成功研发和生产第一批起,18年来一直成为公司主推产品,也是众多客户青睐的一种液晶模组类别。

至今已开发出64*48点阵至320*240点阵等几百款标准品COG显示屏供客户选择,尤其是128*64一个点阵数的不同尺寸规格就有超过一百款之多。

对于彩色液晶显示模块丰富多彩的显示,有些客户的产品仅仅需要表达较少且比较单一的显示内容即可,且成本要求相对更高,而单色产品采用最简单的51单片机即可轻松秀出显示界面,所以单色产品依然是占有不可缺少的地位,支持IIC、SPI串口,6800、8080并口,有的产品更是内嵌中文简体、繁体、英文、日文、西里尔文、俄文、阿拉伯文等多种字体,且黄绿膜、蓝膜、灰膜、黑膜、黑白膜等多种显示模式搭配不同的背光可以说是绚丽多彩而且操作简单,客户可以自由选择应对不同产品的使用环境。

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
1.1寸黄绿色128x64 图形COG/STN+灰/128X64迷你图形显示屏/STN+/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-11Y-A3P COG图形模块 128x64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H STN(+) 黄绿光 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸黑底白字128x64 图形COG/128X64迷你图形显示屏/DFSTN-/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-41W-A3P COG图形模块 128x64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H DFSTN- 白色背光 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
1.1寸图形COG LCD/128x64 COG/128X64迷你图形显示器 /FSTN+ 白底灰字/ST7565R/Arduino HTG12864-55-31W-A3P COG图形模块 128x64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H FSTN+ 白色背光 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
12864COG点阵液晶屏/雷达物位仪表/HTG12864-101 COG 128x64 48.0x36.0x3.8 44.0x25.0 39.66x19.82 0.31x0.31 6H 白光 FPC-6PIN I2C 用于雷达物位计等其他流量仪表 -20~70℃ 3.0V UC1601S
1.1寸128x64 图形COG/灰底蓝字/128X64迷你图形显示屏/DFSTN-/ST7565R控制器/Arduino HTG12864-55-11W-A3P COG图形模块 128x64 28.55x20.1x1.7 26.15x13.9 23.02x11.5 0.18x0.18 6H STN+ 灰底蓝字 FPC-12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7565R
128x64 COG LCD图形显示模块 ST7567控制器带白光 适用单色MCU8080 HTG12864I01A-MCU8080 COG 128x64 71.3x52.2x5.3 65.5X38 60.775x32.935 0.52x0.47 6H 20pin MCU 抗静电ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7567
HTG12864T01A-MCU8080 COG 128x64 53.2x37.8x4.6 49.2x27.0 40.92x24.28 6H 白光 FPC-20PIN MCU -30~80℃ 3.3V ST7567
128*64 COG点阵液晶屏/表面粗糙检测仪/HTG12864-119 COG 128x64 39.00x27.00x3.49 32.61x17.57 30.05x15.01 0.23x0.26 6H 白光 FPC-20PIN SPI -20~70℃ 3.3V ST7567
132x32 COG点阵液晶屏/HTG13232Y COG 132x32 34.5x15.0x1.7 31.9x9.5 29.02x7.02 0.22x0.22 6H 白光 FPC-10PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST7565R
HTG13264C01A-SPI COG 132x64 57.5x41.7x4.3 54.0x30.2 48.81x26.21 6H 白光 FPC-10PIN SPI -20~70℃ 3.3v ST7567
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00